一種孔隙最小的玻璃微纖維濾膜(0.6-0.8μm),無粘結(jié)劑,流速快,負(fù)載力很高。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)中固廢浸出毒性實驗就是以GF/F為分離介質(zhì),沿用至今。GF/F是“水質(zhì)葉綠素測定”的標(biāo)準(zhǔn)玻纖濾膜。GF/F致密的毛細(xì)結(jié)構(gòu),可用于DNA吸附和純化,或過濾細(xì)小的析出蛋白。GF/F通常與GF/D組成梯度過濾膜,處理大量的粘稠或難濾的生化溶液、流體及核酸樣本。GF/F提供一次性過濾漏斗。
| 訂貨信息 | ||
| 尺寸(mm) | 貨號 | 數(shù)量/包 |
| 圓形片 | ||
| 21 | 1825-021 | 100 |
| 24 | 1825-024 | 100 |
| 25 | 1825-025 | 100 |
| 37 | 1825-037 | 100 |
| 42.5 | 1825-042 | 100 |
| 47 | 1825-047 | 100 |
| 55 | 1825-055 | 100 |
| 70 | 1825-070 | 100 |
| 90 | 1825-090 | 100 |
| 110 | 1825-110 | 100 |
| 125 | 1825-125 | 100 |
| 142 | 1825-142 | 100 |
| 150 | 1825-150 | 100 |
| 257 | 1825-257 | 25 |
| 293 | 1825-293 | 25 |
| 一次性過濾漏斗 | ||
| 70 | 1600-825 | |
| 方形濾膜 | ||
| 460*570 | 1825-915 | 25 |







